A3 1.8

Ano: | 2004 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 5.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 204000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 25I SPORT ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 25I SPORT ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo